03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Byetta 5µg* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | Omnipharma |
Distributeur | Omnipharma |
Laboratoire | AstraZeneca |
Partie Responsable | AstraZeneca AB |
Origine | Suède |
Fabricant | Enestia Belgium |
Origine | Belgique |
ATC | A10BJ01 |
Byetta 5µg* :
Byetta 5µg* :
Byetta 5µg* :
Byetta 5µg* :
Byetta 5µg* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Byetta 5µg* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Alopécie (Calvitie) | Rare |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Rare |
Appétit diminué | Fréquent |
Asthénie | Fréquent |
Atteinte de la fonction rénale | Rare |
Constipation | Peu fréquent |
Créatinine sanguine augmentée | Rare |
Déshydratation | Rare |
Diarrhées | Très fréquent |
Distension abdominale | Fréquent |
Douleur abdominale | Fréquent |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Peu fréquent |
Dyspepsie | Fréquent |
Eructation | Peu fréquent |
Eruption maculaire | Rare |
Flatulence | Peu fréquent |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Fréquent |
Hypoglycémie | Très fréquent |
INR augmenté | Inconnu |
Insuffisance rénale chronique | Rare |
Lésion rénale aigue | Rare |
Mal de tête | Fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Obstruction intestinale | Rare |
Pancréatite aiguë | Rare |
Perte de poids | Fréquent |
Présence d'anticorps spécifique à un médicament | Inconnu |
Prurit | Rare |
Rash papuleux | Rare |
Réaction anaphylactique | Très rare |
Réaction au site d'injection | Fréquent |
Reflux gastro-oesophagien | Fréquent |
Sensation de nervosité | Fréquent |
Sensation vertigineuse | Fréquent |
Somnolence | Rare |
Urticaire | Rare |
Vomissements | Très fréquent |
Byetta 5µg* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Byetta 5µg* MoH 8327 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Stylo pré-rempli |
Taille de l'emballage | 60 doses |
Dosage | 5µg |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 89615/1 |
Date de soumission | 01/01/2015 |
Année d'enregistrement | 2015 |
Date de suspension | 2018 |
Price Comparison
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 62.9 OMR | ( 14,513,168.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,0483 OMR | ( 230,734.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 1018.4 DKK | ( 13,214,758.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 16,9733 DKK | ( 207,616.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 752.1 DKK | ( 9759249.6 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 124.25 CHF | ( 12,849,935.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 2,0708 CHF | ( 206,840.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 93.93 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 18430 ISK | ( 11,887,350.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 307,1667 ISK | ( 198,015.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 12328 ISK | ( 7951560 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 125.04 EUR | ( 12,113,375.04 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 2,084 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 127.35 EUR | ( 12,337,158.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 2,1225 EUR | ( 193,752.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 2355.02 CZK | ( 8,993,821.38 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 39,2503 CZK | ( 148,941.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 392 QAR | ( 9,626,736.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 6,5333 QAR | ( 147,348.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 322.13488281 QAR | ( 7910988.452048 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 60 Dose Pre-filled Pen | |
● Prix Public: | 377.5 AED | ( 9,120,777.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 6,2917 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 312.32 AED | ( 7545963.52 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 377.5 AED | ( 9,120,777.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 6,2917 AED | ( 144,966.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 312.32 AED | ( 7545963.52 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 954.08 SEK | ( 8,021,904.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 15,9013 SEK | ( 126,120.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 890.03 SEK | ( 7483372.24 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 85.01 JOD | ( 10,645,037.21 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,4168 JOD | ( 125,221.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 64.87 JOD | ( 8123086.27 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 933.4 NOK | ( 7,564,273.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 15,5567 NOK | ( 121,560.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 700.19 NOK | ( 5674339.76 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 81.89 GBP | ( 9,306,716.61 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,3648 GBP | ( 113,649.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 90.44 EUR | ( 8,761,465.44 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,5073 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 88 EUR | |
● Date du Prix: | 06/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 1x1.2ml | |
● Prix Public: | 100.73 EUR | ( 9,758,319.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,6788 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 106.9 EUR | ( 10,356,044.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,7817 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 68.84 EUR | ( 6,668,943.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,1473 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 51.59 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 54.12 EUR | ( 5242929.12 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 78.91 EUR | ( 7,644,485.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,3152 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 66.74 EUR | ( 6,465,504.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,1123 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 95.02 EUR | ( 9,205,157.52 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 1,5837 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 1.2ml | |
● Prix Public: | 165.15 SAR | ( 3,904,146.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 2,7525 SAR | ( 47,280.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 227.47 TRY | ( 609,619.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 3,7912 TRY | ( 8,040.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 60 doses | |
● Prix Public: | 34.86 BHD | ( 8,287,407.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 60 | |
● Coût/Unité: | 0,581 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 23/09/2018 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 60 doses |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File